কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১০ এপ্রিল, ২০২৪ এ ০২:৩৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে
মাগুরা সদর উপজেলা
সীমানা:
এ উপজেলার উত্তরে ঝিনাইদহ জেলার কিছু অংশ ও শ্রীপুর উপজেলা,পূর্বদিকে ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ ও মহম্মদপুর উপজেলা, দক্ষিন ও দক্ষিণ পশ্চিমে শালিখা উপজেলা এবং পশ্চিমে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা অবস্থিত। এই সীমারেখার মধ্যে উপজেলার পূর্বসীমানা ছুঁয়ে কিছু অংশ মধুমতি নদী ও সিংহভাগ নবগঙ্গা নদী যথাক্রমে ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলা ও মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলাকে এ উপজেলা হতে পৃথক করেছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে ফটকী নদী মাগুরা সদর উপজেলা থেকে শালিখা উপজেলাকে পৃথক করেছে। ত্রিসীমানায় এই মধুমতি, নবগঙ্গা আর ফটকী নদী।
অবস্থান: ২৩০১৭³-২৩০৩৪³ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯০১৭³-৮৯০৩২³ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
এক নজরে মাগুরা সদর উপজেলার মৌলিক পরিসংখ্যান:
ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলী :
| আয়তন | ৪০১.৫৮ ব. কি.মি. |
| মোট জমির পরিমাণ | ৩৯৫.৭৪ ব. কি.মি. |
| নদীর আয়তন | ৫.৭৭ ব.কি.মি. |
প্রশাসনিমক বিভাজন:
| উপজেলার সংখ্যা | ০১ টি |
| থানার সংখ্যা | ০১ টি |
| ইউনিয়ন সংখ্যা | ১৩ টি |
| মৌজার সংখ্যা | ২২৩ টি ( জনবসতিহীন ২ টি আরাজি ডেফুলিয়া ও বুরাইল বিল ) |
| গ্রামের সংখ্যা | ২৪০ টি |
| পৌরসভার সংখ্যা | ০১ টি |
| পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ টি |
| পৌরসভার মহল্লার সংখ্যা | ৬৩ টি |
(সূত্র: population and housing census 2011)
গ) সাধারণ বিষয়াবলীঃ
মোট জনসংখ্যা: ৩৯৫৯৮০ ( সমন্বিত) জন পরুষ: ১৯৭০১২ জন
মহিলা: ১৯৮৯৬৮ জন গ্রাম্য: ২৮১৭৫২ জন
মুসলিম: ৩২৫৮৯৮ জন শহরে: ৯৮৩৫৫ জন
হিন্দু: ৬৯৬৫৫ জন ঘনত্ব: ৯৪৭ জন (প্রতিকি.মি)
বৌদ্ধ: ০৬ জন
অন্যান্য:১০২(উপজাতি সহ) শিক্ষার হার : ৭৩.৬৮%
পৌরসভা, ইউনিয়ন এর নাম, আয়তন, খানা , জনসংখ্যা
| NAME | AREA(acres)( আয়তন) | H/H ( খানা ) | POPn ( জনসংখ্যা ) |
| Magura Paurashava | 9846 | 22105 | 98355 |
| Atharakhada Union Total | 8669 | 4867 | 22232 |
| Birail Palita Union Total | 6821 | 4507 | 20186 |
| Bagia Union Total | 4579 | 3783 | 17220 |
| Chaulia Union Total | 6885 | 5824 | 25467 |
| Gopalgram Union Total | 3840 | 2827 | 12885 |
| Hazipur Union Total | 10139 | 5771 | 25009 |
| Hazrapur Union Total | 5793 | 5143 | 21270 |
| Jagdal Union Total | 7803 | 5734 | 24519 |
| Kasundi Union Total | 2609 | 2067 | 9297 |
| Kuchiamora Union Total | 8831 | 6082 | 27372 |
| Maghi Union Total | 9154 | 6905 | 30065 |
| Raghab Dair Union Total | 9738 | 6215 | 27334 |
| Satrujitpur Union Total | 4491 | 4332 | 18896 |
| Total | 99198 | 86162 | 380107 জন |
(সূত্র: population and housing census ২011)
মোট জনসংখ্যা- ৪,২৬,৩৭৭ জন জনসংখ্যার ঘনত্ব- ১০৬০ জন প্রতি বর্গ কি.মি.
পুরুষ- জন মহিলা- জন
মুসলিম- জন হিন্দু- জন
নৃ-জনগোষ্ঠী - জন অন্যান্য- জন
গ্রামে বাসকারী- (%) শহরে বাসকারী- (%)
প্রতিবন্ধির সংখ্যা- ৫১৭৭ জন প্রতিবন্ধি হিজরার সংখ্যা- ০২ জন
জন্মহার (প্রতি হাজারে)-১৮.১ জন মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)- ৫.১ জন (সূত্র: SVRS)
(সূত্র: population and housing census 2022)
মোট খানার সংখ্যা- ১০৫০০০ টি মোট পরিবারের সংখ্যা- টি
উপজেলা ডাকঘর : ০1 টি সাব পোস্ট অফিস:01 টি
সরকারি (এতিমখানা) শিশু পরিবার( বালিকা )-01টি বেসরকারি এতিমখানা: 12 টি
মসজিদ-868 টি মন্দির- 108টি
ঈদগাহ মাঠ- 282 টি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ- ০1টি
শহীদ মিনার- 106 টি সরকারি পাবলিক লাইব্রেরী- 01টি
বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরী- 06টি প্রেসক্লাব-০১টি
এনজিও: 23 টি দৈনিক পত্রিকা-01 টি
সাপ্তাহিক পত্রিকা-01 টি জেলখানা-01 টি
স্টেডিয়াম-০১ টি সার্কিট হাউস-01 টি
রেস্ট হাউস-২ টি হোটেল (আবাসিক)-10টি
ডাক বাংলো- 0৬ টি অডিটরিয়াম:02 টি
সিনেমা হল- 01টি বিসিক- 0
ঘ) স্থানীয় সরকার সংক্রান্তঃ
উপজেলা সংখ্যা : 01টি
পৌরসভা: 01টি
ইউনিয়ন: 13 টি
গ্রাম : 240টি
বিবাহ রেজিস্টারের সংখ্যা- 22 টি
ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্তঃ
মেডিক্যাল কলেজ:01টি
বিশেষায়িত হাসপাতাল:০১টি
জেলা হাসপাতালের সংখ্যা- 01... টি (250শয্যাবিশিষ্ট)
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সংখ্য.01 টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকের সংখ্যা-13 টি
বেসরকারি ক্লিনিকের সংখ্যা-33 টি
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা- ০1 টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা-36 টি
স্যানিটেশন কভারেজ - ৯১.৩৩% ডায়াগনস্টিক সেন্টার: 22টি
চক্ষু হাসপাতাল( বেসরকারী ): 2
চ) শিক্ষা সংক্রান্তঃ
শিক্ষার হার: ৭৩.৬৮ % ঝরে পড়ার হার : %
সরকারি কলেজের সংখ্যা-1 টি সরকারি মহিলা কলেজের সংখ্যা-1 টি
বেসরকারি কলেজের সংখ্যা-16 টি বেসরকারি মহিলা কলেজের সংখ্যা- 01 টি
সর্বমোট কলেজের সংখ্যা- 19 টি
সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা- 01 টি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা- 01 টি
বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা- 45টি বেসরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা- 13টি
বেসরকারি নিমাধ্যমিক বিদ্যালয়- 02টি বেসরকারি বালিকা নিন্মমাধ্যমিক বিদ্যালয়-03টি
সর্বমোট বিদ্যালয় সংখ্যা-৬৫টি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা-182টি
দাখিল মাদরাসা সংখ্যা- 17 টি আলিম মাদরাসা সংখ্যা-06 টি
ফাজিল মাদরাসা সংখ্যা- 01 টি কামিল মাদরাসা সংখ্যা- 01টি
ইবতেদায়ী মাদ্রাসা: 08টি
সর্বমোট মাদরাসা সংখ্যা-৩৩ টি
টেকনিক্যাল স্কুল- ০1টি ভোকেশনাল স্কুল- ০1টি
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- ০1টি কওমী মাদ্রাসা-0 টি
টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট-01টি
সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ- ১টি টি
ইসলামী কারিগরী ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট- 01টি
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়- ০1 টি হোমিওপ্যাথি কলেজ- ০1টি
পলিটেকনিক স্কুল এন্ড কলেজ- ০1টি ভোকেশনাল স্কুল এন্ড কলেজ- 01টি
কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট- ০1টি পিটিআই- ০1টি
ছ) ভূমি সংক্রান্তঃ(Agriculture Census 2019)
আয়তন: 401.58 বর্গ কিলোমিটার মৌজা সংখ্যা: 223 টি
মোট জমির পরিমাণ: 99,198 (একর) অনাবাদী জমির পরিমাণ: ১০০৩২.৪৮ (একর)
আবাদী জমির পরিমাণ: ৭৪৭০০.৬১ একর
সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ: ৪৮৯৬৫ একর
আবাসন প্রকল্প- ০০ আশ্রয়ণ প্রকল্প- ০5টি
আদর্শগ্রাম প্রকল্প- 01 টি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প- ০5টি
পুকুর- 3714 টি
জ) আবহাওয়াঃ
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত-607 মিঃমিঃ
গড় তাপমাত্রা-26.585 ডিগ্রি সেলসিয়াস
ঝ) কৃষি সংক্রান্তঃ
কৃষক পরিবারের সংখ্যা- ৫৯১৮৪ টি
মোট উৎপাদিত ফসল চাল- ১,১৩,১৯৬ মেঃটন (২০২১-২০২২)
মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন গম – ৫১৪৯.১৫ মেঃটন (২০২১-২০২২)
প্রধান ফসল: ধান,পাট.গম ,সরিষা
মোট জনসংখ্যা: ৩৯৪৯৬৯ জন অস্থায়ী ফসলের আয়তন: ৬৪২৭৪.৭২ একর
পুরুষ:১৯৩৮৭০ জন স্থায়ী ফসলের আয়তন: ৮৬৩৮.১৩ একর
মহিলা: ২০১০৬৩ জন নার্সারী: ১৫২.৫০ একর
হিজড়া: ৩৬ জন চলতি পতিত: ২৬৫.৩৩ একর
স্থায়ী পতিত জমি: ৪৬১.৯২ একর
(কৃষি শুমারি ২০১৯ অনুযায়ী) অনাবাদি জমি: ১০০৩২.৪৮ একর
কৃষি কাজের সাথে জড়িত জনসংখ্যা:(কৃষি শুমারি ২০১৯ অনুযায়ী)
পুরুষ: ৫২৬৫৪ জন
মহিলা: ২৮৩৬৬ জন
হিজরা: ৪ জন
শিশু: ২২৮২ জন
খানা সংক্রান্ত:(কৃষি শুমারি ২০১৯ অনুযায়ী)
মোট খানা: ৯৬,৪১১ টি কৃষি মজুরী খানা: ২৬৪৯৫ টি
অকৃষি খানা: ৩৭২২৭ টি মৎস্যজীবী খানা: ২২৮৬ টি
কৃষি খানা: ৫৯১৮৪ টি
আকারগত দিকদিয়ে খানা:(কৃষি শুমারি ২০১৯ অনুযায়ী)
ছোট কৃষি খানা: ৫৪,০৪১ টি
মধ্যম কৃষি খানা: ৪,৯৬৫ টি
বড় কৃষি খানা: ১৭৮টি
নদনদী
নবগঙ্গা
কুমার গড়াই
ফটকি
উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান:
সিরিজদিয়া ইকোপার্ক
অন্যান্য:
| হাট বাজার সংখ্যা (দৈনিক) | ০২৯ টি |
| হাট বাজার সংখ্যা (সাপ্তাহিক) | ৪৫টি |
| আবাসিক হোটেল সংখ্যা | ১৩ টি |
| ডাকবাংলো/রেস্ট হাউজ সংখ্যা | ০৮ টি |
| হটেল /রেস্টুরেন্ট সংখ্যা | ৭৬ টি |
| গ্রোথ সেন্টার সংখ্যা | ০৫ টি |
| কৃষি দাগগুচ্ছের সংখ্যা | ৩৫টি |
| মোট রাস্তার দৈঘ্যর পরিমান | ১১২৯কি.মি |
| পাকা রাস্তা দৈঘ্যর পরিমান | ৩৬০কি.মি |
| কাচা রাস্তা দৈঘ্যর পরিমান | ৬৯১ কি.মি |
| আধা পাকা দৈঘ্যর পরিমান | ৭৮ কি.মি |
| লাইব্রেরীর সংখ্যা | ২টি |
| রেল স্টেশন সংখ্যা | ০টি |
| পুলিশ স্টেশন সংখ্যা | ০৫টি |
| বাস স্টেশন সংখ্যা | ০৫টি |
| সাইক্লোন সেন্টার সংখ্যা | ০টি |
| করাত কল | ৬০ টি |
| ইট ভাটার সংখ্যা | ৩৮টি |
| পার্কের সংখ্যা | ০২টি |
| ইকো পার্কের সংখ্যা | ০১টি |
| স্টেডিয়ায়ের সংখ্যা | ০১টি |
| ইনডোর স্টেডিয়ায়ের সংখ্যা | ০১টি |
| ডেকোরেটর সার্ভিস | ৫৮টি |
| সিনেমা হলের সংখ্যা | ০১টি |
| অডিটোরিয়াম সংখ্যা | ০২টি |
| ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা | ০৭টি |
| খেলাধুলার ক্লাব সংখ্যা | ০২টি |
| সাংস্কৃতিক ক্লাব সংখ্যা | ১০টি |
| বিজ্ঞান ক্লাব সংখ্যা | ০১টি |
| কিশোর-কিশোরি ক্লাব সংখ্যা | ১৪ টি |
| অন্যান্য ক্লাব সংখ্যা | ২২টি |
এক নজরে মাগুরা পৌরসভার ০৯ টি ওয়ার্ডের ৬৩ টি মহল্লার নাম ও সদর উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়নের ২৪০ টি
গ্রামের নাম :
| মাগুরা পৌরসভার ০১ নং ওয়ার্ড | |||
| ক্রমিক নং | মহল্লার নাম | ক্রমিক নং | মহল্লার নাম |
| ১ | আবালপুর | ৬ | দেরুয়া |
| ২ | বড় কাদিরাবাদ | ৭ | ডেফুলিয়া |
| ৩ | ছোট আবালপুর | ৮ | কাশিনাথ পুর |
| ৪ | ছোট ফলিয়া | ৯ | নয়া কাশিনাথপুর |
| ৫ | ছোট কাদিরাবাদ | ১০ | সাজিয়ারা |
|
মাগুরা পৌরসভার ০২ নং ওয়ার্ড | |||
| ক্রমিক নং | মহল্লার নাম | ক্রমিক নং | মহল্লার নাম |
| ১ | আর্দশ পাড়া | ৫ | পাথরা |
| ২ | কুকনা | ৬ | সালুয়া |
| ৩ | দক্ষিণ টি.বি.ক্লিনিক পাড়া | ৭ | টি.বি.ক্লিনিক পাড়া |
| ৪ | স্টেডিয়াম পাড়া | ৮ | টি.টি.ডি.সি.পাড়া ৯) পুলিশ লাইন পাড়া |
|
মাগুরা পৌরসভার ০৩ নং ওয়ার্ড | |||
| ক্রমিক নং | মহল্লার নাম | ক্রমিক নং | মহল্লার নাম |
| ১ | ভিটাশাইর | ৫ | রায়গ্রাম |
| ২ | বচিতলা | ৬ | মিরপাড়া |
| ৩ | চকদার পাড়া | ৭ | শিমুলিয়া (অংশ) |
| ৪ | ঘোড়ামারা | ৮ | সীতারামপুর |
|
মাগুরা পৌরসভার ০৪ নং ওয়ার্ড | |||
| ক্রমিক নং | মহল্লার নাম | ক্রমিক নং | মহল্লার নাম |
| ১ | খাঁন পাড়া | ৫ | পি.টি.আই.পাড়া |
| ২ | খালকুল পাড়া | ৬ | পারলা |
| ৩ | মাঝি পাড়া | ৭ | সাতদোহা পাড়া |
| ৪ | মোল্লা পাড়া | ৮ | তাঁতি পাড়া |
|
মাগুরা পৌরসভার ০৫ নং ওয়ার্ড | |||
| ক্রমিক নং | মহল্লার নাম | ক্রমিক নং | মহল্লার নাম |
| ১ | বরুনাতৈল | ৩ | লক্ষ্মিকান্দর |
| ২ | বেলানগর (অংশ) | ৪ | পারনান্দুয়ালি (অংশ) |
|
মাগুরা পৌরসভার ০৬ নং ওয়ার্ড | |||
| ক্রমিক নং | মহল্লার নাম | ক্রমিক নং | মহল্লার নাম |
| ১ | পারনান্দুয়ালি |
| - |
|
মাগুরা পৌরসভার ০৭ নং ওয়ার্ড | |||
| ক্রমিক নং | মহল্লার নাম | ক্রমিক নং | মহল্লার নাম |
| ১ | আঠার খাঁদা (অংশ) | ৩ | খান্দা বাঁশকোটা |
| ২ | বেণিপুর | ৪ | পশ্চিম নান্দুয়ালি |
|
মাগুরা পৌরসভার ০৮ নং ওয়ার্ড | |||
| ক্রমিক নং | মহল্লার নাম | ক্রমিক নং | মহল্লার নাম |
| ১ | বাটিকা ডাঙ্গা | ৬ | পশ্চিম সাহা পাড়া |
| ২ | দক্ষিণ কারিকর পাড়া | ৭ | শিবরামপুর |
| ৩ | হাটখোলা পাড়া | ৮ | সরদার পাড়া |
| ৪ | কলকলিয়া পাড়া | ৯ | উত্তর কারিকর পাড়া |
| ৫ | পূর্ব্ সাহা পাড়া | ১০ | - |
|
মাগুরা পৌরসভার ০৯ নং ওয়ার্ড | |||
| ক্রমিক নং | মহল্লার নাম | ক্রমিক নং | মহল্লার নাম |
| ১ | বাজার পাড়া | ৬ | ইসলামপুর পাড়া |
| ২ | কলেজ পাড়া | ৭ | পশু হসপিটাল পাড়া |
| ৩ | কাউন্সিল পাড়া | ৮ | থানা পাড়া |
| ৪ | কোট পাড়া | ৯ | জিলা পাড়া |
| ৫ | হসপিটাল পাড়া | ১০ | আদর্শ কলেজ পাড়া |
হাজীপুর ইউনিয়ন
| ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | আলাইপুর | ১২ | মির্র্জাপুর |
| ২ | আরালিয়া শ্রীমন্তপুর | ১৩ | নড়িহাটি |
| ৩ | শ্রীমন্তপুর | ১৪ | উত্তর মাঝাইল |
| ৪ | বরুইচারা | ১৫ | পদ্মবিলা |
| ৫ | বিষ্ণুপুর | ১৬ | পাথরঘাটা |
| ৬ | দ্বারিয়াপুর | ১৭ | ফুলবাড়ি |
| ৭ | দলফা বগুরা | ১৮ | লক্ষ্মিকুল |
| ৮ | হৃদয়পুর | ১৯ | রামচন্দ্রপুর |
| ৯ | হাজীপুর | ২০ | সরিষাডাঙ্গা |
| ১০ | কাশিয়াডাঙ্গা | ২১ | শ্রীরামপুর |
| ১১ | মোস্তফাপুর | | |
হাজরাপুর ইউনিয়ন
| ক্রামক নং | গ্রামের নাম | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | বামনপুর | ৯ | নন্দলালপুর |
| ২ | বাঁশতৈল | ১০ | পশ্চিম রামনগর |
| ৩ | গাঙ্গুলিয়া | ১১ | রাজারামপুর |
| ৪ | গৌরিচরণপুর | ১২ | সাচানি রাউতাড়া |
| ৫ | হাজরাপুর | ১৩ | রাউতাড়া |
| ৬ | ইছেখাদা | ১৪ | উথলি |
| ৭ | খালিমপুর | ১৫ | উত্তর নওয়া পাড়া |
| ৮ | মিঠাপুর |
|
|
আঠারখাদা ইউনিয়ন
| ক্রামক নং | গ্রামের নাম | ক্রামক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | আলিধানী | ১৫ | গোলকনগর |
| ২ | আড়াইশত | ১৬ | চন্দনপ্রতাপ |
| ৩ | আড়কান্দি | ১৭ | গোপিনাথপুর |
| ৪ | আঠারখাদা (অংশ) | ১৮ | গাঙনালিয়া |
| ৫ | বাগডাঙ্গা | ১৯ | গোবিন্দপুর |
| ৬ | বাঁশকোটা | ২০ | চাঁদপুর |
| ৭ | কালিনগর | ২১ | ধনখালি |
| ৮ | কাটাখাল | ২২ | মাধবপুর |
| ৯ | নালিয়ারডাঙ্গি | ২৩ | মালন্দ |
| ১০ | জাফরারট্যাক | ২৪ | মৃগীডাঙ্গা |
| ১১ | কৃষ্ণবিলা | ২৫ | শ্যামনগর |
| ১২ | বিজয়নগর | ২৬ | চরপাড়া |
| ১৩ | নলদহ | ২৭ | পশ্চিম বাড়িয়ালা |
| ১৪ | টেঙ্গাখালি | ২৮ | পূর্র্ব বাড়িয়ালা |
বেরইল পলিতা ইউনিয়ন
| ক্রামক নং | গ্রামের নাম | ক্রামক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | বড় জোকা | ১২ | ছোট জোকা |
| ২ | মণিরামপুর | ১৩ | রামচন্দ্রপুর |
| ৩ | বাটাজোড় | ১৪ | দহর সিংড়া |
| ৪ | ভাঙ্গুড়া | ১৫ | ডাঙ্গা সিংড়া |
| ৫ | চাঁদপুর | ১৬ | দিঘলকান্দি |
| ৬ | বেরইল পলিতা(অংশ) | ১৭ | সেনের চর |
| ৭ | বেরইল পলিতা | ১৮ | নলনগর |
| ৮ | জালিয়া ভিটা | ১৯ | পার পলিতা |
| ৯ | ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা | ২০ | পুটিয়া |
| ১০ | চর বিজয়খালি | ২১ | রামদারগাতি |
| ১১ | চেঙ্গারডাঙ্গা | ২২ | সত্যবানপুর |
বগিয়া ইউনিয়ন
| ক্রামক নং | গ্রামের নাম | ক্রামক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | আলোকদিয়া | ৯ | পূর্র্ব সীতারামপুর |
| ২ | বাগবাড়িয়া | ১০ | গৃহগ্রাম |
| ৩ | বগিয়া | ১১ | পাচুরিয়া |
| ৪ | নারায়ণপুর | ১২ | পুকুরিয়া |
| ৫ | পাইকেল | ১৩ | রামচন্দ্রপু |
| ৬ | বালিয়াডাঙ্গা | ১৪ | সিরিজদিয়া(অংশ) |
| ৭ | বরই |
|
|
| ৮ | বারাশিয়া |
|
|
চাউলিয়া ইউনিয়ন
| ক্রামক নং | গ্রামের নাম | ক্রামক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | আরাজী বরইখালি | ১১ | ঘোড়ানাচ |
| ২ | আরাজী শ্র্রীকুণ্ডি | ১২ | গোয়ালখালি |
| ৩ | বলেশ্বরপুর | ১৩ | জয়ন্দিয়া |
| ৪ | বাহরভাঙ্গা | ১৪ | যুঁইতারা |
| ৫ | বুজরুক শ্র্রীকুণ্ডি | ১৫ | কুকিলা |
| ৬ | চাঁদপুর | ১৬ | মালিগ্রাম |
| ৭ | চাউলিয়া | ১৭ | সাজিরকান্দি |
| ৮ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তপুর | ১৮ | সিরিজদিয়া(অংশ) |
| ৯ | দক্ষিণ গোবিন্দপুর | ১৯ | শ্র্রীকুণ্ডি |
| ১০ | ধলহরা |
|
|
গোপালগ্রাম ইউনিয়ন
| ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | বাহারবাগ | ৫ | সংকোচখালি |
| ২ | ফতেরহাট | ৬ | শিয়ালজুড়ি |
| ৩ | গোয়ালবাথান | ৭ | শ্যামপুর |
| ৪ | গোপালগ্রাম | ৮ | তারোড়া |
জগদল ইউনিয়ন
| ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | বিল আকসি | ১০ | লস্করপুর |
| ২ | বেড় আকসি | ১১ | মাধবপুর |
| ৩ | বড় ছোনপুর | ১২ | নরসিংহাটি |
| ৪ | জগদল | ১৩ | সিমুলিয়া (অংশ) |
| ৫ | আজমপুর | ১৪ | রুপাটি |
| ৬ | দাকুর ভিটা | ১৫ | সাইড রুপাটি |
| ৭ | দমদমা | ১৬ | শ্যালাডাঙ্গা |
| ৮ | জাগলা | ১৭ | ছোনপুরখোর্র্দ |
| ৯ | লক্ষ্মিপুর |
|
|
কুচিয়ামোড়া ইউনিয়ন
| ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | আমুড়িয়া | ১০ | গাংনি |
| ২ | আসবা | ১১ | নতুনগ্রাম |
| ৩ | বলুগ্রাম | ১২ | কুচিয়ামোড়া |
| ৪ | ব্যাংকা হরিষপুর | ১৩ | কুল্লিয়া |
| ৫ | বড় শলই | ১৪ | নাওখালি |
| ৬ | বাটিকাবতি | ১৫ | পারকুল্লিয়া |
| ৭ | চাপড়া | ১৬ | শ্রীকান্তপুর |
| ৮ | দক্ষিণ শিমুলিয়া | ১৭ | উত্তর ধর্মসিমা |
| ৯ | পাটোখালি |
|
|
কছুন্দি ইউনিয়ন
| ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | আড়পাড়া | ৬ | উলিনগর |
| ২ | বেলনগর | ৭ | কালিনগর |
| ৩ | দুর্গাপুর | ৮ | কৃষ্ণপুর |
| ৪ | কছুন্দি | ৯ | রামনগর |
| ৫ | খোর্দ কছুন্দি | ১০ | শৈলডুবি |
মঘি ইউনিয়ন
| ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | আন্দুলবাড়িয়া | ১৬ | খানাবাড়িয়া |
| ২ | আঙ্গারদহ | ১৭ | কুশাবাড়ি |
| ৩ | আড়ুয়াকান্দি | ১৮ | লস্করপুর |
| ৪ | বড়কড়ি | ১৯ | মঘি |
| ৫ | ভাবনহাটি | ২০ | মহিষডাঙ্গা |
| ৬ | বুধরপাড়া | ২১ | মাঝগ্রাম |
| ৭ | ছয় চার | ২২ | নিধিপুর |
| ৮ | দক্ষিণ বীরপুর | ২৩ | বিষ্ণুপুর |
| ৯ | দক্ষিণ নওয়াপাড়া | ২৪ | রাজিবারপাড়া |
| ১০ | দাসনা | ২৫ | সত্যিপুর |
| ১১ | কামারপাড়া | ২৬ | শেখপাড়া |
| ১২ | কাপালিডাঙ্গা | ২৭ | টিলা |
| ১৩ | কাপাসহাটি | ২৮ | টিটার খান পাড়া |
| ১৪ | কেচুয়াডুবি | ২৯ | উত্তর দ্বারিয়া লক্ষ্মিপুর |
| ১৫ | বাইশখালি |
|
|
রাঘবদাইড় ইউনিয়ন
| ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | বেদে মালঞ্চি | ১৬ | কুকনাপাড়া |
| ২ | বাসুদেবপুর | ১৭ | মাঝাইল |
| ৩ | বেঙ্গা | ১৮ | কাঞ্চনপুর |
| ৪ | দাস বেরইল | ১৯ | পাকা |
| ৫ | হুদা বেরইল | ২০ | পাকা খোর্দো |
| ৬ | বড় বেরইল | ২১ | পাটকেলবাড়ি |
| ৭ | বালিয়াডাঙ্গা | ২২ | রাঘবদাইড় |
| ৮ | দত্ত মালঞ্চি | ২৩ | সাংদা লক্ষ্মিপুর |
| ৯ | ধন পাড়া | ২৪ | সাংদা |
| ১০ | জোড়া | ২৫ | বিত্তিপাড়া |
| ১১ | মথনা | ২৬ | শ্রীফলতলা |
| ১২ | দক্ষিণ মির্জাপুর | ২৭ | তেঘরিয়া |
| ১৩ | হাট মালঞ্চি | ২৮ | উত্তর বীরপুর |
| ১৪ | কালিশঙ্করপুর | ২৯ | উজিরাবাদ মালঞ্চি |
| ১৫ | কাজিরাইল |
|
|
শত্রুজিৎপুর ইউনিয়ন
| ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম |
| ১ | বনগ্রাম | ৬ | ফাজিলা |
| ২ | বরইখালি | ৭ | কালুপাড়া |
| ৩ | ভাটপাড়া | ৮ | খানপুর |
| ৪ | বিষ্ণুপুর | ৯ | পয়ারি |
| ৫ | ধর্মদহ | ১০ | রূপদহ ১১)শত্রুজিৎপুর ১২) দক্ষিণ দূর্গাপুর ১৩) সিংহডাঙ্গা |
নোট: সিরিজদিয়া গ্রাম ২টি ইউনিয়নে(বগিয়া ও চাউলিয়া ) এবং বেরইল পলিতা গ্রাম ২টি মৌজাতে (বেরইল পলিতা ও ভাঙ্গুড়া ) ।