কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৫ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ০৩:৫৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়
মাগুরা সদর, মাগুরা।
www.bbs.magurasadar.magura.gov.bd
সিটিজেন চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি)
ক ও খ) নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা
| ক্র: নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (নাম, পদবী, ফোন ও ই-মেইল) |
| ০১ | জনসংখ্যার প্রত্যয়ন পত্র | আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর রেকর্ডভুক্ত করে আবেদনকারীকে রেকর্ড ভুক্তের ইস্যু নম্বর প্রদান করা হয়। অত:পর আবেদনপত্র উপপরিচালক এর নিকট পেশ করা হয়। নির্দেশিত হয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী যাচাই বাছাই করে নির্দিষ্ট ফরমেটে তথ্য উপস্থাপন করেন। উপরিচালক এর অনুমোদন ও স্বাক্ষরের পর আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করা হয়। | ০১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির নির্দিষ্ট আবেদন ফরম পূরণ করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করতে হয়। ০২। তথ্যের আবেদন ফরম তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট হতে/ অফিসের সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগ্রহ করা যায়। | বিনামূল্যে (তবে সিডি/ ডিস্কে সরবরাহের ক্ষেত্রে ডিস্ক/ সিডির মূল্য নগদ পরিশোধ করতে হবে) | ১-৩ কর্মদিবস | আয়েশা আক্তার মিলি উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (অ. দা.) মাগুরা সদর, মাগুরা। ' ০২৪৭৭-৭১১০০৮ ই-মেইল:dsomagura008@gmail.com |
| ০২ | জনশুমারির তথ্য | |||||
| ০৩ | কৃষি শুমারির তথ্য | |||||
| ০৪ | অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য | |||||
| ০৫ | বস্তি শুমারির তথ্য | |||||
| ০৬ | তাঁত শুমারির তথ্য | |||||
| ০৭ | টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (TVET) ইন্সটিটিউশন সেন্সাস | |||||
| ০৮ | বিজনেস ডাইরেক্টরির তথ্য | |||||
| ০৯ | উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান জরিপের (SMI)তথ্য | |||||
| ১০ | পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায় জরিপের তথ্য | |||||
| ১১ | হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট জরিপের তথ্য | |||||
| ১২ | ভাইটাল ষ্ট্যাটিসটিকস (জন্মহার, মৃত্যুহার) | |||||
| ১৩ | মূল্য ও মজুরী সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ১৪ | দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য (ECDS) | |||||
| ১৫ | প্রধান ও অপ্রধান ফসল সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ১৬ | স্বাস্থ্য ও জনতন্ত্র সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ১৭ | খানাভিত্তিক শিক্ষা জরিপের তথ্য | |||||
| ১৮ | প্রায়োগিক সাক্ষরতা নিরূপণ জরিপের তথ্য | |||||
| ১৯ | আইসিটি বিষয়ক জরিপের তথ্য | |||||
| ২০ | টাইম ইউজ সার্ভের তথ্য | |||||
| ২১ | শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য (LFS) | |||||
| ২২ | শিশুশ্রম, শিশু শিক্ষা ও পথ শিশু জরিপের তথ্য | |||||
| ২৩ | জেন্ডার স্ট্যাটিসটিকসসম্পর্কিত তথ্য | |||||
| ২৪ | শিল্প পরিসংখ্যান জরিপের তথ্য | |||||
| ২৫ | কুটির শিল্প জরিপের তথ্য | |||||
| ২৬ | খানার আয় ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য (HIES) | |||||
| ২৭ | ভোক্তার মূল্য সূচক জরিপ তথ্য (CPI) | |||||
| ২৮ | জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারসম্পর্কিত তথ্য | |||||
| ২৯ | মাসিক কৃষি মজুরীর হারসম্পর্কিত তথ্য | |||||
| ৩০ | পরিবেশ পরিসংখ্যানসম্পর্কিত তথ্য | |||||
| ৩১ | জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যান সম্পর্কিত তথ্য | |||||
| ৩২ | বন, মৎস্য, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী প্রাক্কলন জরিপ তথ্য | |||||
| ৩৩ | ভূমির ব্যবহার ও সেচ পরিসংখ্যানসম্পর্কিত তথ্য | |||||
| ৩৪ | ট্যোবাকো সার্ভে সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ৩৫ | নারী নির্যাতন (VAW)জরিপের তথ্য | |||||
| ৩৬ | মা ও শিশু পুষ্টি জরিপের তথ্য ও অপুষ্টি মানচিত্র | |||||
| ৩৭ | মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) | |||||
| ৩৮ | ডিস্ট্রিকস স্ট্যাটিসটিকস | |||||
| ৩৯ | বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য | |||||
| ৪০ | প্রবাসী আয় ও বিনিয়োগ জরিপের তথ্য | |||||
| ৪১ | দাগগুচ্ছ জরিপের তথ্য | |||||
| 42 | জিও কোড হালনাগাদ করণ সম্পর্কিত তথ্য | |||||
| 43 | ক্লাসিফিকেশন কোড (BSIC, BSCO, BCPC) |
গ) অভ্যন্তরীণ সেবা
| ক্র: নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবা মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (নাম, পদবী, ফোন ও ই-মেইল) |
| ০১ | জিপিএফ অগ্রীম মঞ্জুরি | আবেদন পত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই পূর্বক | হিসাব শাখা কর্তৃক চাহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি | বিনামূল্যে | ৩-৭কর্মদিবস | আয়েশা আক্তার মিলি উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (অ. দা.) মাগুরা সদর, মাগুরা। ' ০২৪৭৭-৭১১০০৮ ই-মেইল:dsomagura008@gmail.com |
| ০২ | গৃহ নির্মাণ অগ্রীম মঞ্জুরি | ঐ | ঐ | বিনামূল্যে | ৩-৭কর্মদিবস | |
| ০৩ | অর্জিত ছুটি মঞ্জুরি | ঐ | ঐ | বিনামূল্যে | ৩-৭কর্মদিবস | |
| ০৪ | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরি | ঐ | ঐ | বিনামূল্যে | ৩-৭কর্মদিবস |